Trek Domane+ AL 5 de carretera Shimano 105 12S 250Wh 700mm Gris
La Trek Domane+ AL 5 es una EAB de aleación ligera que se puede conducir como una auténtica bicicleta de carretera, con asistencia eléctrica.
- Entrega en 3 días (pedidos de lunes a viernes antes de las 12:00 del mediodía, entrega en un plazo de 3 días laborables)
- Pago fiable y seguro
- Reembolso en un plazo de 14 días.
- Devolución gratuita del producto en tienda en un plazo de 14 días.
Descripción
Trek Domane+ AL 5 de carretera Shimano 105 12S 250Wh 700mm Gris
La Trek Domane+ AL 5 es una EAB de aleación ligera que se puede conducir como una auténtica bicicleta de carretera, con asistencia eléctrica. Intuitivo y fluido, el sistema de pedaleo asistido HyDrive te permite seguir el ritmo de tus amigos, engullir las subidas y superarte a ti mismo en las salidas de entrenamiento.
Características principales: Trek Domane+ AL 5
- Esta bicicleta de carretera con asistencia eléctrica tiene el mismo aspecto y el mismo tacto que una bicicleta de carretera no eléctrica.
- El sistema de pedaleo asistido HyDrive incorpora un motor de buje para una sensación más natural.
- Es fácil cambiar el nivel de asistencia eléctrica al pedaleo utilizando los controles de las bobinas, y puedes controlar el nivel de asistencia y la carga en la pantalla del tubo horizontal.
- La estable geometría de resistencia es una garantía de comodidad y confianza.
- Una batería opcional Range Extender de 250 Wh puede montarse fácilmente sin herramientas, permitiendo sustituir el portabidón del tubo de sillín para duplicar la duración de la batería.
Características : Trek Domane+ AL 5
| Cuadro | De aluminio: Aluminio serie Alpha 100, transmisión por buje, tubo de dirección cónico, cableado interno, disco de montaje plano, soportes para portaequipajes y guardabarros |
| Horquillas | Carbono Carbono Domane+, tubo de dirección cónico de aleación, guiado interno de los frenos, soportes de guardabarros, disco de montaje plano, eje pasante 12x100mm |
| Motor | Motor de buje Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Batería | batería de 250 Wh integrada en el tubo diagonal |
| Pantalla | — |
| Palanca de cambio | Shimano 105 R7120, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100, abrazadera de 31,8 mm, cambio descendente |
| Cambio trasero | Shimano 105 R7100, piñón máximo 36T, 12 velocidades |
| Casete | Shimano 105 7101, 11-34T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano SLX M7100 |
| Platos y bielas | FSA Vero Pro, 50-34T |
| Frenos | Discos hidráulicos Shimano 105, Shimano RT66, 6 tornillos, 160/160 mm |
| Juego de ruedas | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28 agujeros, 21 mm de ancho, válvula Presta, buje delantero Formula RX-812 |
| Neumáticos | Bontrager R1 Hard-Case Lite, barra rígida, 60 tpi, 700×32 mm |
| Manillar | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, aleación, 31,8 mm, enrutado interno Di2, alcance 75 mm, caída 128 mm |
| Potencia | — |
| Sillín | Verse Short Comp, raíles de acero |
| Tija de sillín | Bontrager carbono, 27,2 mm, 8 mm offset, 330 mm longitud |
| Peso | 14.10 kg (talla 56) |
| Límite de peso | 125 kg : el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | Gris Litio Mate |
Geometrías : Trek Domane+ AL 5

| Tamaño de la montura | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo del asiento (mm) | 440 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 |
| Tubo superior (mm) | 517 | 530 | 542 | 554 | 567 | 586 |
| Vaina (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 | 220 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 70.8 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.7 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1007 | 1013 | 1021 | 1018 | 1027 | 1043 |
| Pila (mm) | 540 | 561 | 575 | 591 | 611 | 646 |
| Alcance (mm) | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 385 |
| Manivela (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Vástago (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Manillar (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Anchura del sillín (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
¿Qué talla elegir? Trek Domane+ AL 5
¡Es una pregunta que nos preguntamos muchas veces! Una bicicleta que se adapte a su estatura le traerá comodidad, el rendimiento y diversión.
¿Qué talla es la mejor para mi altura?
Para la elección de la talla de su bicicleta, nosotros le invitamos consultar la tabla de tallas correspondiente dentro de la ficha de la bicicleta.Desarrollado por nosotros de acuerdo con las normas específicas a las marcas, se indica para cada tamaño de cuadro y altura del ciclista correspondiente.
Cada una de la correspondencia se basa en la geometría de de la bicicleta, que dentro de la misma marca, puede variar.
Estoy entre 2 tallas ¿qué debo hacer?
En este caso, le recomendamos:
- Elegir el tamaño de cuadro más pequeño si usted tiene la intención de utilizar su bicicleta de forma deportiva, orientada al rendimiento.
- Elegir un tamaño de cuadro más grande si desea hacer hincapié en el uso confort y el ocio.
MÁS INFORMACIÓN Trek Domane+ AL 5
Ver todas las bicicletas eléctricas de carretera
Características Trek Domane+ AL 5
| Esta bicicleta viene al 80% montada. El envío es gratis.. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Género | Mujer Hombre |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Shimano 105 |
Información adicional
| Marca | Trek |
|---|---|
| Colores | Gris |
| Batería | 250Wh |
| Motor | Motor de buje Hyena |
| Talla ciclista | 52 cm / 163-168 cm, 54 cm / 168-174 cm, 56 cm / 174-180 cm, 58 cm / 180-185 cm, 61 cm / 185-191 cm |









































Reseñas
No hay ninguna reseña todavía