Mondraker Chaser Bicicleta MTB 625 Wh 29» Naranja Gris 2025
La Mondraker Chaser es la mejor opción para los ciclistas que quieren entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas con todas las garantías.
- Entrega en 3 días (pedidos de lunes a viernes antes de las 12:00 del mediodía, entrega en un plazo de 3 días laborables)
- Pago fiable y seguro
- Reembolso en un plazo de 14 días.
- Devolución gratuita del producto en tienda en un plazo de 14 días.
Descripción
Mondraker Chaser Bicicleta MTB Eléctrica de Suspensión Completa Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29» Naranja Gris 2025
La Mondraker Chaser es la mejor opción para los ciclistas que quieren entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas con todas las garantías.
El nuevo motor Bosch Performance Line CX Smart System, con el mando a distancia inalámbrico Mini Remote, el System Controller y la pantalla Intuvia 100, te permite disfrutar de un pedaleo natural con todas las posibilidades gracias a sus 4 modos de asistencia.
Características principales: Mondraker Chaser
- cuadro de aluminio 6061 Alloy Stealth Evo con 150 mm de recorrido.
- Nuevo motor Bosch CX Gen. 5.
- Transmisión Sram SX Eagle 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram DB8, 200/200 mm.
- Mondraker Chaser
Características: Mondraker Chaser
| Cuadro | Aluminio: Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, sistema de suspensión Zero optimizado para e-Bikes, 150 mm de avance, Forward Geometry, batería interna extraíble, eje trasero Boost 12×148 mm, tubo de dirección cónico, bieleta superior monobloque de una pieza, cableado interno HHG, rodamientos sellados de máxima capacidad, eje sobredimensionado de 17 mm, sensor de velocidad integrado en la puntera trasera, protectores de motor de plástico exclusivos, guardabarros antichoque. |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver 29, 160 mm, amortiguador Motion control, Solo Air, dirección cónica de la horquilla, eje Boost 15×110 mm, émbolos de acero de 35 mm, desplazamiento de 44 mm. Ajustes: ajuste de compresión a baja velocidad hasta bloqueo, rebote, precarga de aire. |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205×65 mm. Ajustes: Rebote a baja velocidad, precarga neumática. Soporte alto Trunnion, casquillos inferiores de 25×10 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5, 85Nm, Smart System |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 / Mini mando a distancia Bosch |
| Palanca de cambio | Sram Trigger SX Eagle, 1×12 velocidades, X-Actuation 1:1, un solo clic |
| Cambio trasero | Sram SX Eagle, embrague de rodamiento de rodillos tipo 3, tecnología de bloqueo de horquilla, horquilla larga, 1 x 12 velocidades, X-actuación 1:1 |
| Casete | Sram PG-1210, 11-50T, 12 velocidades |
| Cadena | Sram SX Eagle, 12 velocidades, Powerlock Mondraker Chaser |
| Platos y bielas | Race Face Effect ebike, 160 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acero, ancho estrecho, BCD 104 |
| Frenos | SRAM DB8, pinza de 4 pistones, 6 agujeros Centerline 200/200 mm IS monodisco, pastillas orgánicas |
| Juego de ruedas | Mavic E-CrossRide 29, 30 mm ancho interior, soldada, PFP, compatible tubeless, 28 radios, radios Mavic J-bend, doble refuerzo, lazada sin contacto |
| Bujes | Delantero Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 agujeros / Trasero: Mavic, Boost 12×148 mm, Ratched ID360, IS 6 agujeros |
| Neumáticos | Maxxis Rekon 29 x 2,6», Tubeless Ready, doble compuesto, protección Exo, 60 TPI, talón blando |
| Manillar | Onoff S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm |
| Puños | Onoff Twin, cierre simple, 135 mm |
| Potencia | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, aleación de aluminio forjado 6061, diámetro 31,8 mm |
| Juego de dirección | Onoff Saturn cónico para tubo de dirección de 1-1/8″ a 1-1/2″, rodamientos sellados ACB, superior 41×30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sillín | MDK ebike Negro |
| Tija de sillín | Tija telescópica interna Onoff Pija, diámetro 31,6 mm |
| Peso | 25.3 kg |
Geometrías: Mondraker Chaser

| Tamaño del bastidor | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| Longitud de la base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Manguito del cabezal (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
| Pila (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| Alcance (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Recorrido de la tija del sillín (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 |
MÁS INFORMACIÓN Mondraker Chaser
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las bicicletas eléctricas disponibles en Alltricks.
Ver todas las bicicletas eléctricas para mujer disponibles.
Encuentra todos los MTB All-Mountain
Consulta nuestra comparativa de las mejores MTB
Características Mondraker Chaser
| Esta bicicleta viene al 80% montada. El envío es gratis.. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Sram SX Eagle |
¿Qué talla elegir Mondraker Chaser
?
¡Es una pregunta que nos preguntamos muchas veces! Una bicicleta que se adapte a su estatura le traerá comodidad, el rendimiento y diversión.
¿Qué talla es la mejor para mi altura?
Para la elección de la talla de su bicicleta, nosotros le invitamos consultar la tabla de tallas correspondiente dentro de la ficha de la bicicleta.Desarrollado por nosotros de acuerdo con las normas específicas a las marcas, se indica para cada tamaño de cuadro y altura del ciclista correspondiente.
Cada una de la correspondencia se basa en la geometría de de la bicicleta, que dentro de la misma marca, puede variar.
Estoy entre 2 tallas ¿qué debo hacer?
En este caso, le recomendamos:
- Elegir el tamaño de cuadro más pequeño si usted tiene la intención de utilizar su bicicleta de forma deportiva, orientada al rendimiento.
- Elegir un tamaño de cuadro más grande si desea hacer hincapié en el uso confort y el ocio.
Información adicional
| Marca | Mondraker |
|---|---|
| Colores | Naranja Gris |
| Talla ciclista | L / 175-188 cm, M / 167-178 cm, S / 163-170 cm, XL / 185-200 cm |





































Reseñas
No hay ninguna reseña todavía