Mondraker Prime 29 MTB Sram SX Eagle 12S 625 Wh 29» Blanco
Si quieres entrar en el mundo de las EAB ligeras con un motor potente, también tienes una opción en la gama Mondraker. Con el motor optimizado Bosch Performance Line CX Cruise GEN4, ofrece una asistencia al pedaleo ideal para cualquier propósito.
- Entrega en 3 días (pedidos de lunes a viernes antes de las 12:00 del mediodía, entrega en un plazo de 3 días laborables)
- Pago fiable y seguro
- Reembolso en un plazo de 14 días.
- Devolución gratuita del producto en tienda en un plazo de 14 días.
Descripción
Mondraker Prime 29 MTB Sram SX Eagle 12S 625 Wh 29» Blanco
Si quieres entrar en el mundo de las EAB ligeras con un motor potente, también tienes una opción en la gama Mondraker. Con el motor optimizado Bosch Performance Line CX Cruise GEN4, ofrece una asistencia al pedaleo ideal para cualquier propósito. Puedes gestionar los modos y la autonomía de la batería con el Mini Mando a Distancia inalámbrico, el Controlador del Sistema y la pantalla Intuvia 100. Sin límites y con todas las posibilidades, hemos adaptado nuestra Geometría de Avance para que puedas pasar tantas horas como quieras sobre tu Mondraker Prime 29. El confort y la ligereza son sus características más destacadas, para que puedas divertirte en cualquier terreno. Con su horquilla RockShox Recon Silver RL de 120 mm de recorrido, esa comodidad no será incompatible con ningún reto que te propongas.
Características principales Mondraker Prime 29:
- Cuadro de aluminio Xtralite 6061 con batería interna extraíble.
- Transmisión Sram SX Eagle 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Level T, 200/180 mm.
Características Mondraker Prime 29:
| Cuadro | Aluminio: Prime Xtralite totalmente de aluminio 6061 reforzado, Forward Geometry, batería interna extraíble, tubo de dirección cónico, eje trasero Boost 12 x 148 mm, sensor de velocidad integrado en la puntera trasera |
| Horquilla | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air, tubo de dirección cónico, eje Boost 15×110 mm, émbolos de acero de 32 mm, desplazamiento de 42 mm. Ajustes: ajuste de compresión a baja velocidad con bloqueo, rebote, precarga de aire |
| Motor | Sistema inteligente Bosch Performance Line CX (85 Nm) |
| Batería | Bosch Powertube 625 Wh |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 |
| Palanca de cambio | Sram Trigger SX Eagle, 1×12 velocidades, X-Actuation 1:1, un solo clic |
| Cambio trasero | Sram SX Eagle, embrague de rodamiento de rodillos tipo 3, tecnología de bloqueo de horquilla, horquilla larga, 1 x 12 velocidades, X-actuación 1:1 |
| Casete | Sram PG-1210, 11-50T, 12 velocidades |
| Cadena | Sram SX Eagle, 12 velocidades, Powerlock |
| Platos y bielas | Race Face Effect ebike, 160 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acero, estrecho ancho, BCD 104 |
| Frenos | Sram Level T, pinza de 2 piezas, disco Centerline 200/180 mm IS de 6 tornillos, pastillas orgánicas sobre acero |
| Juego de ruedas | Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de ancho interno, soldada, PFP, preparada para tubeless, 28 radios, 15×110/12×148 mm, piñón libre HG |
| Neumáticos | Maxxis Rekon 29 x 2,6′, Tubeless Ready, doble compuesto, protección Exo, 60 TPI, talón blando |
| Manillar | Onoff S3 1.0, aluminio 6061 doblemente reforzado, curvatura: 25 mm, anchura: 800 mm, inclinación hacia atrás de 8°, elevación de 5°, diámetro interior de 31,8 mm |
| Asas | Onoff Beehive, 1 cierre, 135 mm |
| Potencia | Onoff S3 30 mm 0º, aleación de aluminio forjado 6061, 31,8 mm de diámetro interior |
| Juego de dirección | Onoff Saturn cónico para tubo de dirección de 1-1/8″ a 1-1/2″, rodamientos sellados ACB, superior 41×30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sillín | MDK ebike Negro |
| Tija de sillín | OnOff S3 0-R, aluminio 6061 T6, forjada en 3D, diámetro 31,6 mm, longitud 400 mm |
| Peso | 22.7 kg |
Geometrías Mondraker Prime 29:

| Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Tubo superior (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Vaina (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
| Pila (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
| Alcance (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
¿Qué talla elegir Mondraker Prime 29?
¡Es una pregunta que nos preguntamos muchas veces! Una bicicleta que se adapte a su estatura le traerá comodidad, el rendimiento y diversión.
¿Qué talla es la mejor para mi altura?
Para la elección de la talla de su bicicleta, nosotros le invitamos consultar la tabla de tallas correspondiente dentro de la ficha de la bicicleta.Desarrollado por nosotros de acuerdo con las normas específicas a las marcas, se indica para cada tamaño de cuadro y altura del ciclista correspondiente.
Cada una de la correspondencia se basa en la geometría de de la bicicleta, que dentro de la misma marca, puede variar.
Estoy entre 2 tallas ¿qué debo hacer?
En este caso, le recomendamos:
- Elegir el tamaño de cuadro más pequeño si usted tiene la intención de utilizar su bicicleta de forma deportiva, orientada al rendimiento.
- Elegir un tamaño de cuadro más grande si desea hacer hincapié en el uso confort y el ocio.
MÁS INFORMACIÓN Mondraker Prime 29
Descrubre nuestra gama MTB.
Ver todas las bicicletas eléctricas disponibles en Alltricks.
Ver todas las bicicletas eléctricas para mujer disponibles.
Encuentre todos los MTB Cross-Country
Consulta nuestra comparativa de las mejores MTB
Características Mondraker Prime 29
| Esta bicicleta viene al 80% montada. El envío es gratis.. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Grupo | Sram SX Eagle |
Información adicional
| Marca | Mondraker |
|---|---|
| Batería | 625 Wh |
| Colores | Blanco |
| Motor | Bosch |
| Talla ciclista | L / 175-188 cm, M / 167-178 cm |

















































Reseñas
No hay ninguna reseña todavía