Scott Speedster Gravel eRide 50 Shimano GRX 10S 250Wh 700 mm Verde
La Scott Speedster Gravel eRIDE es la compañera ideal para las largas jornadas sobre el sillín.
- Entrega en 3 días (pedidos de lunes a viernes antes de las 12:00 del mediodía, entrega en un plazo de 3 días laborables)
- Pago fiable y seguro
- Reembolso en un plazo de 14 días.
- Devolución gratuita del producto en tienda en un plazo de 14 días.
Descripción
Scott Speedster Gravel eRide 50 Shimano GRX 10S 250Wh 700 mm Verde
La Scott Speedster Gravel eRIDE es la compañera ideal para las largas jornadas sobre el sillín. Equipada con un motor de buje Mahle X35 y una ligera batería de 250 Wh, esta bicicleta ofrece una experiencia de pedaleo natural y prácticamente sin resistencia. Con sus tres modos de asistencia, siempre encontrarás el nivel perfecto de apoyo cuando te salgas de los caminos trillados.
Características principales: Scott Speedster Gravel eRIDE
- Sistema de asistencia eléctrica Mahle X35.
- Cuadro de aluminio, horquilla de carbono.
- Transmisión Shimano GRX 2×10 velocidades.
Características: Scott Speedster Gravel eRIDE
| Cuadro | Aluminio : Speedster Gravel eRIDE Disc / Geometría Endurance de aleación 6061 D.Butted / Sistema de integración de cables Syncros Mahle X35 / Cambio reemplazable / Preparado para extensor de autonomía |
| Horquilla | Carbono : Carbono Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4′-1 1/2′ Horquilla excéntrica de carbono |
| Motor | Motor Mahle X35+ Accionamiento por buje, 40 Nm par máximo, 25 km/h |
| Batería | Interna Mahle 36V-250Wh |
| Pantalla | Mahle iWoc ONE Bluetooth (aplicación específica para smartphone) |
| Palanca de cambio | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 2×10 velocidades |
| Desviador | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX400, 10 velocidades |
| Casete | Shimano CS-HG500 11-34T |
| Cadena | KMC X10 |
| Platos y bielas | Shimano GRX FC-RX600-10 46-30T |
| Pedalier | Shimano BB-RS500 |
| Frenos | Freno de disco hidráulico Shimano BR-RX410, discos RT64/RT56 160/160 mm |
| Juego de ruedas | Syncros Capital 2.0 Disc 28 Delantera 12x100mmTA /32 Trasera Mahle X35 eje de tornillos 135mm, HG freehub |
| Neumáticos | Schwalbe G-One Overland PERF 700x45C |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X Aleación 31.8mm |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4′ / cuatro tornillos 31.8mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros RR2.5 31.6/350mm |
| Peso | 14.80 kg |
Geometrías: Scott Speedster Gravel eRIDE

| Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 407 | 453 | 499 | 544 | 590 |
| Tubo superior (mm) | 549 | 563 | 579 | 595 | 611 |
| Tubo de dirección (mm) | 113 | 129 | 159 | 193 | 222 |
| Vaina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 70.2 | 71.1 | 72 | 72 | 72 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1049 | 1055 | 1065 | 1083 | 1100 |
| Pila (mm) | 560 | 578 | 605 | 633 | 660 |
| Alcance (mm) | 378 | 386 | 394 | 401 | 409 |
MÁS INFORMACIÓN: Scott Speedster Gravel eRIDE
Ver todas las gravel Scott disponibles.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que nos preguntamos muchas veces! Una bicicleta que se adapte a su estatura le traerá comodidad, el rendimiento y diversión.
¿Qué talla es la mejor para mi altura?
Para la elección de la talla de su bicicleta, nosotros le invitamos consultar la tabla de tallas correspondiente dentro de la ficha de la bicicleta.Desarrollado por nosotros de acuerdo con las normas específicas a las marcas, se indica para cada tamaño de cuadro y altura del ciclista correspondiente.
Cada una de la correspondencia se basa en la geometría de de la bicicleta, que dentro de la misma marca, puede variar.
Estoy entre 2 tallas ¿qué debo hacer?
En este caso, le recomendamos:
- Elegir el tamaño de cuadro más pequeño si usted tiene la intención de utilizar su bicicleta de forma deportiva, orientada al rendimiento.
- Elegir un tamaño de cuadro más grande si desea hacer hincapié en el uso confort y el ocio.
Características: Scott Speedster Gravel eRIDE
| Género | Hombre Mujer |
| Tamaño de la rueda | 700 |
| Grupo | Shimano GRX |
Información adicional
| Marca | Scott |
|---|---|
| Colores | Verde |
| Batería | 250Wh |
| Motor | Motor Mahle |
| Talla ciclista | M / 170-178 cm, S / 164-174 cm |

























Reseñas
No hay ninguna reseña todavía